№ | Нэр | Анги бүлэг | Он | Олимпиад уралдаан тэмцээн | Шагнал |
1 | Б. Болорцэцэг | 11а | 2013 | Нийслэлийн газарзүйн олимпиад | тусгай байр |
2 | М.Мөнхцэцэг | 12б | 2014 | Нийслэлийн Техник технологийн олимпиадад “Дизайн технологийн” төрлөөр | 6-р байр |
3 | Б.Шинэгэрэл | 12ё | 2014 | Улс, Нийслэлийн Техник технологийн олимпиадад “Дизайн технологийн” төрөл | Мөнгө |
4 | Б.Дөлгөөнхараа | 12a | 2014 | Химийн нийслэлийн олимпиад | тусгай байр |
5 | Э.Оюунбилэг | 5а | 2014 | Кенгру олон улсын математикийн олимпиад | Алт |
6 | Цолмон Хантөгөлдөр | 12г | 2016 | Мikrocomputer бүхий электрон роботын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн | 6-р байр |
7 | Б.Чойсүрэн | 9а | 2016 | Ц Шаалайхүүгийн нэрэмжит нийслэлийн хүүхдийн гар зургийн олимпиад | Хүрэл |
8 | Ц.Номин-Эрдэнэ | 11а | 2016 | Ц Шаалайхүүгийн нэрэмжит нийслэлийн хүүхдийн гар зургийн олимпиад | 4-р байр |
9 | Дөлгөөнхараа | 9а | 2016 | Эх хэлээ ээжий шигээ хайрлая уралдаан | Алт |
10 | Д.Түвшинзаяа
М.Номин-Эрдэнэ |
12а | 2016 | Их засаг ОУИС –ийн “Мөрөөдлийн зүг” олон улсын уралдаанд хувцас загварын төрөл | Алт, мөнгө |
11 | А.Эрдэнэдэлгэр | 12a | 2016 | Ц Шаалайхүүгийн нэрэмжит нийслэлийн хүүхдийн гар зургийн олимпиад | Мөнгө |
12 | “ Ногоон ирээдүй надаас эхтэй” БОАЖЯ-аас зохион байгуулсан гар зургийн уралдаан | 3-р байр | |||
13 | О.Хүслэн | 5а | 2016 | Улсын математикийн стандарт олимпиад | Алт |
14 | О.Анар | Хүрэл | |||
15 | М.Хишигжаргал | 8г | 2016 | Мон-Турк сургуулийн нэрэмжит химийн олимпиад | Хүрэл |
16 | Л. Эгшиглэн | 5а | 2017 | Шидэт квадрат математикийн олимпиадаас | Хүрэл |
17 | Маргад | 12б | 2017 | Их засаг ОУИС –ийн “Мөрөөдлийн зүг” олон улсын уралдаанд уран баримал | Гранпри |
18 | А.Эрдэнэдэлгэр | 12a | 2017 | Монгол улсын НҮБ-аас зохиогдсон “Хэвлэл мэдээлэл түүний хор уршиг” гар зургийн уралдаан | Хүрэл |
19 | Б. Хулан | 5б | 2017 | Билгүүн номч сургуулиас зохион байгуулсан Б.Ренчингийн нэрэмжит | Алт |
20 | Э. Оюун-Эрдэнэ | 12в | 2017 | МУБИС-НХУС Монгол хэл уран зохиолын тэнхимээс зохион байгуулсан “Тогоруу буцах улирал яруу найргийн наадам” | 2-р байр |
21 | Б. Мөнх-Эрдэнэ | 12б | 2017 | Мэтгэлцээний улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд | Шилдэг илтгэгч |
22 | Д.Энхжаргал | 9в | 2018 | Нийслэлийн “Авьяасын хур” бүтээлийн уралдаан | Алт |
23 | И.Нарангуа | 12а | 2018 | Түүхийн нийслэлийн олимпиад | Мөнгө |
24 | Билгүүндорж | 8в | 2018 | Чехсловак улсын тусгаар тогтносны 100 жилийн ойд зориулсан Өсвөрийн төгөлдөр хуурчдын III уралдаан | Гранпри |
25 | Далайцэрэн | 12в | 2018 | Түүхийн нийслэлийн олимпиад | тусгай байр |
26 | Э. Эрхцэцэг | 5а | 20182019 | Ирээдүй мянгат математикийн олимпиад, Кенгуру олимпиад | Мөнгө |
27 | Д. Далайжаргал | 5а | 2018 | Ирээдүй мянгат математикийн олимпиад | Хүрэл |
28 | Г.Оргил | 5б | 2018 | Номын гялбаа сургуулийн нэрэмжит математикийн олимпиадаас | Мөнгө |
29 | Ж. Оргил | 5б | 2019 | Математикийн стандарт 1х1 олимпиадаас | Мөнгө |
30 | Я. Оюунтүлхүүр | 5г | 2018 | Онол сургуулийн Монгол хэл, математик хосолсон стандарт олимпиад | Алт |
31 | М.Саран | 5ё | 2018 | “Ирээдүйн Мянгат – 2018” , Нийслэлийн шилдэг сурагч” | I байр |
32 | Ж.Оюунболор | 11б | 2018 | Дэлүүн болдогын Гэгээн зөн яруу найргийн наадам | Тэргүүн байр ӨМӨЗО-руу аялах эрхийн бичиг |
33 | Д. Анар , Д.Цолмон | 8е | 2018 | Эх хэлээ ээжий шигээ хайрлъя уралдаан зохион бичлэгийн төрлөөр | Мөнгө |
34 | Халиун | 12б | 2018 | Эх хэлээ ээжий шигээ хайрлъя уралдаанд уран уншлагын төрлөөр | 2-р байр |
35 | Б. Номин-эрдэнэ | 11а | 2018 | “Илтгэх ур чадварын аварга” шалгаруулах тэмцээнд | 2-р байр |
36 | Э.Ану
Энхгялбаа |
8в | 2018 | Дэлүүн болдгийн Гэгээн зөн яруу найргийн наадамд | Тусгай байр |
37 | Майтуул | 12в | 2018 | “Сүүн энгэр” бийрэн бичлэгийн үзэсгэлэн гаргав. | Оны тэргүүний сурагч |
38 | Б.Баттөгөлдөр А.Хүслэн | 10в
10а |
2019 | МШУБ Сэтгэлгээ улсын 4d frame тэмцээнд | Хүрэл |
39 | Н. Мөнхбаяр | 12б | 2019 | Түүхийн нийслэлийн олимпиад | Нийслэлд хүрэл, улсад тусгай байр |
40 | Б. Сэргэлэн | 7д | 2019 | МУ-ын Ерөнхий сайдын нэрэмжит “Тусгаар тогтнолын үнэ цэнэ” шилдэг бүтээлийн уралдаан | Тэргүүн байр |
41 | Б.Номин-Эрдэнэ | 12а | 2019 | “Надад мөрөөдөл бий” үндэсний илтгэлийн уралдаан | Тэргүүн байр |
42 | Б.Номин-Эрдэнэ Б.Халиун И.Нарангуа | 12а | 2019 | “Мөрөөдлөө бодит болгох нь” Улсын уран илтгэгч шалгаруулах тэмцээн | Багаараа 3-р байр |
43 | Өсөхбаяр, Тэнгис Наранцацрал | 7а | 2019 | Нийслэлийн Монгол хэлний олимпиад, Монгол хэлний стандарт хангалтын олимпиадад | Алт, мөнгө |
44 | Номин | 8е | 2019 | Монгол хэлний стандарт хангалтын олимпиадад | Алт |
45 | Тэнгис,
Буян-Очир |
7а | Мөнгө | ||
46 | Наранцацрал, Ганбаяр, Ундармаа, Анхзаяа | Хүрэл |
Багийн спортоор гаргасан сурагчдын амжилт
№ | Он | Сурагчдын нэр | Багийн ахлагч | Медаль | Уралдаан тэмцээн | Хариуцсан багш | |
1 | 2013 | Волейболын охидын шигшээ баг | Г.Хонгорзул | Хүрэл | “Улаанбаатар лиг” Нийслэлийн аварга шалгаруулах тэмцээн | Д.Батнасан | |
2 | 2014 | Осгонтамир | Хүрэл | ||||
3 | 2017 | Номуна | Алт | Д.Батнасан
Э.Батбилэг |
|||
4 | 2018 | Б.Хулан-Эрдэнэ | Алт | ||||
5 | 2019 | Алт | |||||
6 | 2011 | Сагсан бөмбөгийн хөвгүүдийн шигшээ баг \ахлах ,дунд нас\ | Анхмагнай
Тэмүүжин |
Хүрэл
Мөнгө |
Нийслэлийн аварга шалгаруулах тэмцээн
Ерөнхий сайдын нэрэмжит Мөрөөдлийн баг Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн |
Х.Гэрэлцогт | |
7 | 2012 | Сагсан бөмбөгийн хөвгүүдийн шигшээ баг \ахлах нас\ | Ариунбат | Алт | Нийслэлийн аварга шалгаруулах тэмцээн | ||
8 | 2013 | Сагсан бөмбөг охидын шигшээ баг | Ж.Янжинцэрэн | Алт
Алт |
Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн | С.Сүхээ | |
Нийслэлийн аварга шалгаруулах тэмцээн | |||||||
Отгончимэг | Алт | ||||||
9 | 2014 | Алт | |||||
10 | 2018 | Хөвгүүдийн сагсан бөмбөгийн шигшээ баг | Нямбат | Алт | Улаанбаатар Лигийн тэмцээн | Т.Билгүүн | |
11 | 2019 | Мөнгө | Хүүхдийн спортын 6-р Их наадам |
Спортын ганцаарчилсан төрлөөр гаргасан сурагчдын амжилт
№ | Он | Сурагчдын нэр | Спортын төрөл | Уралдаан тэмцээн | Медаль |
1 | 2011 | Л.Уранзаяа | Буудлага | Өсвөрийн УАШТ хийн гар буу | Хүрэл |
2 | Ө.Нэхийт | Байт харваа | Өсвөрийн УАШТ | Алт | |
3 | Өсвөрийн Азийн аварга шалгаруулах | Алт | |||
4 | ОУ-н хүүхдийн спортын IV их наадам | Алт | |||
5 | Өсвөрийн УАШТ | Алт | |||
6 | Хүрэл | ||||
7 | 2013 | Өсвөрийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн | 28-р байр | ||
8 | 2014 | Залуучуудын УАШТ | Хошой мөнгө | ||
9 | 2016 | Насанд хүрэгчдийн УАШТ, Open cup | Алт Хүрэл Мөнгө | ||
10 | 2017 | Malayasia cup тэмцээн | Хошой алтан | ||
11 | 2014 | Л.Уранзаяа | Буудлага | Өсвөрийн УАШТ | Хүрэл |
12 | 2016 | Ч.Анужин | Алт | ||
13 | 2019 | Х.Марал | Өсвөрийн мэргэн буудлага хийн урт буу | Хүрэл | |
14 | 2012 | Т.Марал-Эрдэнэ | Ширээний теннис | Өсвөрийн УАШТ | Алт |
15 | 2013 | Мөнгө | |||
16 | 2014 | Б.Идэрболд | Дугуйн спорт | Залуучуудын УАШТ | Хошой алт Хүрэл |
17 | 2015 | Хошой алт Мөнгө | |||
18 | 2017 | М.Банзрагч | Хүндийн өргөлт | ОУ-н Тэмүүлэл CUP тэмцээн | Алт |
19 | 2017 | Залуучуудын УАШТ | Мөнгө | ||
20 | 2018 | Насанд хүрэгчдийн УАШТ | Алт, мөнгө, хүрэл | ||
21 | 2017 | Ө.Сарандагина | Өсвөрийн залуучуудын УАШТ | Алт мөнгө | |
22 | 2018 | Залуучуудын УАШТ,
Насанд хүрэгчид |
Алт | ||
23 | Алт | ||||
24 | УАШТ | Алт Мөнгө | |||
25 | 2017 | Алтан-Од | Өсвөр, залуучуудын АШТ | Алт, мөнгө | |
26 | 2018 | Н.Айнур | УАШТ | Алт | |
27 | 2018 | Х.Ариунтунгалаг | Жүдо | Өсвөрийн УАШТ | Алт, мөнгө |
28 | 2019 | Нармандахын нэрэмжит ОУ-н тэмцээн | Алт | ||
29 | Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит ОУ-н тэмцээн | Мөнгө, хүрэл | |||
30 | 2018 | Б.Жамьяангарав | Жүдо | Жиү-жицү УАШТ | Хүрэл |
31 | 2016 | Б.Намуунбаяр | Өсвөр, залуучуудын УАШТ | Хошой хүрэл | |
32 | 2018 | П.Хүслэн | Таэквондо | Өсвөрийн УАШТ | Хүрэл |
33 | VI их наадам | Мөнгө | |||
34 | 2016 | Бадмаабазар | Самбо | Өсвөрийн УАШТ | Хошой мөнгө |
35 | Хошой мөнгө | ||||
36 | 2019 | Жүдо | Насанд хүрэгчид | Алт | |
37 | Залуучуудын УАШТ | Алт | |||
38 | Нармандахын нэрэмжит ОУ-н тэмцээн | Хошой алт | |||
39 | Өсвөрийн УАШ тэмцээн | Алт | |||
40 | 2020 | Хошой мөнгө | |||
41 | 2019 | Д.Есүй | Жүдо | Японы элчин сайдын нэрэмжит Жу-до сурагч тэмцээн | Мөнгө |
42 | Өсвөр, залуучуудын ОУ-ын тэмцээн | Хошой хүрэл | |||
43 | 2020 | Нармандахын нэрэмжит ОУ-ын тэмцээн | Хошой алт | ||
44 | 2019 | О.Энхзул | Жүдо | Хүч CUP Азийн нээлттэй тэмцээн | Мөнгө |
45 | Насантогтохын нэрэмжит ОУ-ын тэмцээн өсвөр, залуучуудын УАШ тэмцээн | Хүрэл | |||
46 | Жиү-жицү | Өсвөрийн УАШ тэмцээн | Хүрэл | ||
47 | 2020 | Мөнгө | |||
48 | 2019 | Бадамсүрэн | Жүдо | Кураш бөхийн УАШТ | Мөнгө |
49 | 2019 | М.Номинзаяа | Жүдо | Өсвөрийн УАШ тэмцээн | Хошой мөнгө |
50 | 2019 | Б.Сүхбат | Жүдо | Хотын АШТ | Мөнгө |
51 | Хүч CUP Азийн нээлттэй тэмцээн | Хүрэл | |||
52 | 2016 | Б.Баярмаа | Жиү-жицү | Азийн АШТ | Алт |
53 | 2020 | Анар | Хөл бөмбөг | Азийн АШТ | Алт, Мөнгө |
54 | УАШТ / Улсын шигшээ тамирчин / | Хүрэл | |||
55 | 2020 | А.Одбаяр | Хокейн “Улсын шигшээ тамирчин | “bandy hockey” дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн | 4-байр |
56 | “Asian U20 challenga cup”
U18 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн |
Мөнгө
Алт |
|||
57 | 2016 | Амгаланбаатар | Үндэсний бөх | Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн | Алт |
58 | 2018 | Шөвгийн 4т | |||
59 | 2019 | Нийтийн монгол тэмцээн | 2-р байр | ||
60 | 2020 | Ч.Чинхэм | 100н буудалт даам | Монголын даамны холбооны тэмцээн | 2-р байр |
61 | 2017 | А.Азбаяр | Таэквондо | БНХАУ-д болсон ОУ-ын тэмцээн | Алт |
62 | 2017 | С.Гантөмөр | Радио пленгаци | УАШТ | Хошой алт |
63 | 2018 | Азийн АШ тэмцээн | Алт |
Урлагаар гаргасан амжилт
№ | Сурагчдын нэр | Он | Тэмцээний төрөл | Амжилт |
1 | Ө.Даваажаргал
12г анги төгссөн |
2016 | БНХАУ-ын Бээжин хотод болсон “Joy Dance Beijing’’ олон улсын хүүхдийн фестивалийн 5-р их наадам | Тэргүүн байр гранпри |
2 | 2011 | “Би бүжигчин болохыг хүснэ” улсын 3-р уралдаан | Тусгай байр | |
3 | 2016 | Олон улсын хүүхдийн урлагийн “Мөнгөн хараацай” наадам | Тэргүүн байр алтан медаль | |
4 | 2015 | “Хүслээр жигүүрлэсэн хүүхэд нас-2016” | Тэргүүн байр | |
5 | 2016 | “Би бүжигчин болно” уралдаан улсын уралдаан | Тэргүүн байр | |
6 | М. Батгялбаа
12г анги |
2016 | Мөнгөн Хараацай ОУ-ын Урлагийн Их наадам | Гранпри |
7 | 2017 | Ая эгшгийн 6 жигүүр улсын урлагийн их наадам | Алт | |
8 | Мөнгөн Хараацай ОУ-н Урлагийн Их наадмын, язгуур урлагийн төрөл | Алт | ||
9 | Б.Гантигмаа 12г анги | 2015 | С.Сүхбаатарын нэрэмжит “Би бүжигчин болохыг хүснэ” тэмцээн | Тусгай байр |
10 | 2015 | Гэгээн алсын одод ОХУ | Тусгай байр | |
11 | 2016 | Гэгээн алсын одод БНХАУ-ын ӨМӨЗО | Хүрэл | |
12 | 2016 | Алтан цом гоцлол бүжиг | Алт, хүрэл | |
13 | 2016 | Алтан гадас ОУ-ын Урлагийн их наадам | Алт | |
14 | 2018 | Ганга мөрний уянга Энэтхэг бүжгийн Улсын уралдаан | Алт | |
15 | 2019 | ASIA FOLK Азийн ардын урлагийн их наадам | Тусгай байр | |
16 | 2019 | Д.Сүхбаатарын нэрэмжит “Голомт бадраах авьяастан” | Гранпри | |
17 | М.Хосбаяр
12ё анги |
2018 | “UHC” бүжгийн тэмцээнд, “Power of dance” Бүжгийн тэмцээн | Хошой мөнгө |
18 | 2016 | “Freedom CUP” Бүжгийн тэмцээн | 1-р байр | |
19 | О.Хүслэн
9в анги |
2015 | Хөгжилтэй гэр бүл кинонд Билгүүнийн дүрийг бүтээсэн | |
20 | 2017 | Өвлийн тууж кинонд тоглосон | ||
21 | 2017 | Залуу мөрдөгчид кинонд Буржгар Баяраагийн дүрийг бүтээсэн | ||
22 | 2018 | Буцаагүй амлалт Kинонд “ Жижгээгийн дүр” бүтээсэн. | ||
23 | П.Хэрлэнзаяа
12в анги |
2018 | “Улсын Аварга шалгаруулах Хөгжөөн Дэмжигчдийн Анхдугаар Тэмцээн” | Мөнгө |
24 | 2019 | БЗД “Язгуур урлагийн наадам” | Мөнгө | |
25 | 2019 | “Монголын Хүүхдүүд” Хүүхдийн урлагийн их наадам | Алт | |
26 | О.Алсгэрэл
12г анги |
2015 | ОХУ элчин сайдын яамнаас зохион байгуулсан сансрын нисгэгчдийн ойн баярт зориулсан дууны уралдаанд | Алт |
27 | 2016 | Зөнгийн одод хүүхдийн урлагийн наадам | Алт | |
28 | 2017 | Нийслэлийн шилдэг хүүхэд | Алт | |
29 | 2019 | ӨМӨЗО-нд зохион байгуулагдсан Урлагийн наадам | Алт Мөнгө | |
30 | Б.Оюундаваа
12д төгссөн |
2018 | БНХАУ-н Хөх хотруу аялан тоглолтоор амжилттай явж ирсэн | |
31 | 2018 | Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн “Авьяас залуу үе” | “АВЬЯАС” алтан медаль | |
32 | Амьд хөгжмийн сургуулийн хамтлагт дуучнаар орж анхны клиптэй дуугаа гаргасан. | |||
33 | Уран нугаралтын “Цэцэгс” хамтлаг
Н.Хүслэн М.Хүслэн Есүжин 5-ё анги |
2015 | “Алтан цом” хүүхдийн урлагийн их наадам | Мөнгө |
34 | 2016 | “Алтан цом” хүүхдийн урлагийн их наадам | Алт | |
35 | 2016 | “Уул усны домог” уран нугаралтын чуулаг (монгол уран нугаралтыг гиннесийн номд бүртгүүлэх 420 уран нугараачийн тоглолт)-д амжилттай оролцсон | ||
36 | 2017 | Нэрт алиалагч Д.Батсүхийн нэрэмжит “Өсвөрийн циркчдийн 3 дугаар их наадам” | Гуравдугаар байр | |
37 | 2017 | “Алтан цом” хүүхдийн урлагийн их наадам | Алт | |
38 | А. Номинжин
8г анги |
2016 | “Хаврын баяр-2016” наадмын цэнгээнт бүжгийн төрөл “ | Хүрэл |
39 | 2017 | “Уран жиргээ-2017” наадам | Алт | |
40 | 2018 | Нийслэлийн “Хөх толбо” яруу найргийн бэсрэг наадмын “Хүрэл тулга” төрөл | Тусгай байр | |
41 | Ю.Пүрэв-Эрдэнэ
8г анги |
2017 | Олон улсын хүүхдийн Мөнгөн Хараацай урлагийн наадам | Алт |
42 | 2018 | Мөнгө | ||
43 | 2016 | Би эстрадын дуучин 2016 | Алт | |
44 | 2019 | Монгол туургатан урлагийн их наадам | Алт | |
45 | Сарангоо
12в төгссөн |
2010 | “Багшдаа” шүлгийн уралдаан | Тэргүүн байр |
46 | 2011 | “Гэгээн алсын одод” улсын уралдаанд шилдэг 25 оролцогчдын нэг | Тусгай байр | |
47 | 2011 | “Ирээдүйн одод” улсын дууны тэмцээн гуравдугаар байр | хүрэл медаль | |
48 | 2015 | “Япон дууг хэн сайн дуулах вэ?” улсын уралдаан | Тэргүүн байр, гранпри | |
49 | 2015 | “Орос дууны тэмцээн” улсын тэмцээн | Дэд байр | |
50 | 2016 | “Ардын дууны тэмцээн” | Тэргүүн байр | |
51 | 20122015 | Дагвын Лувсаншаравын нэрэмжит хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг шалгаруулах наадамд гоцлол дуучинаар | Дүүрэгт хошой мөнгө, хүрэл, тусгай байр | |
52 | 2016 | Дүүрэгт II байр, нийслэлд галла тоглолт | ||
53 | 2019 | 2-р байр | ||
54 | 2017 | “Хүслээр жигүүрлэсэн хүүхэд нас” урлагийн наадам | Дүүрэгт алт | |
55 | 2017 | Хаврын баяр-2018 цэнгээнт бүжиг | Нийслэлд алт дүүрэгт Алт мөнгө |
Манай сургуулиас төрөн гарсан Спортын мастерууд
д\д | Он | Сурагчдын нэрс | Спортын төрөл | Спортын зэрэг цол |
1 | 2016 | Ө.Нэхийт | Байт харваа | Олон улсын хэмжээний мастер |
5 | 2019 | Осгонтамир | Волейбол | Спортын мастер |
6 | 2019 | Б. Бямбагарав | Волейбол | Спортын дэд мастер |
7 | 2017 | Г.Хонгорзул | Волейбол | Спортын мастер |
8 | 2019 | О. Номуунзаяа | Волейбол | Спортын мастер |
9 | 2018 | Б. Ууганчимэг | Волейбол | Спортын дэд мастер |
10 | 2019 | М.Банзрагч | Хүндийн өргөлт | Спортын мастер |
11 | 2017 | Ө.Сарандагина | Хүндийн өргөлт | Спортын мастер |
12 | 2019 | Н.Айнур | Хүндийн өргөлт | Спортын дэд мастер |
16 | 2017 | Ч.Анужин | Буудлага | Спортын мастер |
17 | 2018 | Х.Марал | Буудлага | Спортын дэд мастер |
13 | 2015 | Н. Хилчинбаяр | Жүдо бөх | Спортын мастер |
14 | 2015 | Т.Марал-Эрдэнэ | Ширээний теннис | Спортын мастер |
15 | 2017 | С.Гантөмөр | Радио пленгаци | Спортын мастер |
16 | 2015 2016 | Н.Цэрэн | Жүдо
Самбо |
Спортын мастер |
17 | 2010 | М.Хатанбаатар | Паурлиптинг | Спортын мастер |
18 | 2015 | Ж.Янжинцэрэн | Сагсан бөмбөг | Спортын мастер |
19 | 2018 | Б.Пүрэвбаатар | Даам | Спортын мастер |